UKS „Zarabie” Myślenice III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Zdrojowa 16,
32-400 Myślenice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Bogdan Czyżycki (e-mail uks_zarabie@o2.pl, tel. 606 976 994)Mecze drużyny w sezonie
2011-10-08 14:00
2011-10-15 14:00
2011-11-06 14:00
2011-11-12 14:00
2011-11-19 14:00
2012-01-27 17:00
2012-02-03 17:00
2012-02-11 14:00
2012-03-29 16:00
2012-04-01 14:00
2012-04-29 14:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DD | 2. KD | 3. PM | 4. SS | 5. ŚJ | 6. TS | 7. ZD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) YMCA Kraków II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||
2 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | |||
3 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||
4 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||
5 | (D) CKiS Skawina | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | |||
6 | (W) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
7 | (D) MKS MOS ?Maraton? Krzeszowice | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
8 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0 | |||||||
9 | (D) MKS KSOS Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||||
10 | (D) YMCA Kraków II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||
11 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | ||||
12 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||||
13 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||
14 | (W) CKiS Skawina | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 8 | |||
15 | (D) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 0 | |||||||
16 | (W) MKS MOS ?Maraton? Krzeszowice | 0 | |||||||
17 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 0 | |||||||
18 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0 | |||||||
Razem |
11,0 |
2,0 |
6,5 |
0,0 |
9,0 |
6,0 |
22,5 |
57 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
704
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
545
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
784
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
320
Rok urodzenia
1962
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
718
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
670
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
525