UKS „Gryfek” Dębica (M)
Klub
UKS „Gryfek” DębicaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Sportu
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paweł Mirus (e-mail paelmir@gmail.com, tel. 509 461 265)Mecze drużyny w sezonie
2012-11-24 16:00
2013-01-13 14:00
2013-03-17 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DŁ | 2. DM | 3. KM | 4. KM | 5. KK | 6. LD | 7. MB | 8. MP | 9. PM | 10. SD | 11. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
4 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||||||
5 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
7 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
9 | (W) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
11 | (W) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
12 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 | |||||||
13 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||
14 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||||||
15 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
16 | (D) LKS ?Jar? Kielnarowa | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
17 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
18 | (D) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||||
19 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||||||
Razem |
0,5 |
4,0 |
7,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1985
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
848
Rok urodzenia
1987
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
849
Rok urodzenia
1986
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
843
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
844
Rok urodzenia
1986
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
850
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
902
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
847
Rok urodzenia
1989
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
842
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
972
Rok urodzenia
1989
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
845
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1022