MLKS „Nurt” Przemyśl (M)
Klub
MLKS „Nurt” PrzemyślNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych
ul. Bakończycka 11
37-700 Przemyśl
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Piotr Blat (e-mail mlksnurt@poczta.onet.pl, tel. 512 473 562)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Kazimierz Skoczylas (e-mail mlksnurt@poczta.onet.pl, tel. 609 386 042)Mecze drużyny w sezonie
2012-09-23 14:00
2012-11-11 14:00
2013-01-06 14:00
2013-02-09 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. BZ | 3. BK | 4. IR | 5. JK | 6. KŁ | 7. KD | 8. MD | 9. RP | 10. SB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||
2 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||
3 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 8 | |||||
4 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 4 | |||||
5 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | ||||||
6 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
7 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
8 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||||
9 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | ||||||
10 | (D) UKS ?Gryfek? Dębica | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 10 | |||||
11 | (W) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||
12 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno I | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4 | ||||||
13 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |||||
14 | (D) LKS ?Jar? Kielnarowa | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 4 | |||||
15 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno II | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||
16 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||
17 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
18 | (W) UKS ?Gryfek? Dębica | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 8 | |||||
19 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 6 | ||||||
Razem |
12,0 |
0,0 |
9,0 |
31,0 |
0,5 |
1,5 |
17,5 |
1,0 |
0,0 |
4,5 |
77 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
813
Rok urodzenia
1962
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
820
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
816
Rok urodzenia
1987
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
812
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
964
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
817
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
814
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
818
Rok urodzenia
1980
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1001
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
815