KS „Podwawelski” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Bolek (e-mail lukasz.bolek1997@op.pl, tel. 515 208 216)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-03 18:00
2012-10-13 14:00
2012-11-16 19:00
2012-12-01 14:00
2013-01-05 11:00
2013-01-10 19:00
2013-02-09 14:00
2013-03-03 11:00
2013-04-10 20:00
2013-04-24 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BŁ | 2. BM | 3. CJ | 4. DP | 5. GA | 6. JA | 7. KK | 8. KG | 9. PBM | 10. PK | 11. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | |||||||
2 | (D) KS ?Contra '06? Kraków | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 10 | |||||
3 | (D) MKS KSOS Kraków III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 10 | ||||||
4 | (W) GMKS Zielonki | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | |||||||
5 | (W) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
6 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||||||
7 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
8 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
9 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||||||
10 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
11 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
12 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 10 | |||||||
13 | (W) KS ?Contra '06? Kraków | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||||||
14 | (D) GMKS Zielonki | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 10 | ||||||
15 | (D) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 10 | |||||||
16 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 0 | |||||||||||
Razem |
10,5 |
3,0 |
36,5 |
3,5 |
1,5 |
10,0 |
9,0 |
4,5 |
7,0 |
25,5 |
34,0 |
145 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
445
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
922
Rok urodzenia
1979
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
625
Rok urodzenia
1990
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
622
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
414
Rok urodzenia
1982
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
623
Rok urodzenia
1964
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
412
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
695
Rok urodzenia
1978
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
181