UKS „Jola” Kraków (M)
Klub
UKS „Jola” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa numer 100 im. Adama Mickiewicza
os. Albertyńskie 36
31-855 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Jolanta Szatko-Nowak (e-mail jolanta.szatko@interia.pl, tel. 504 618 329)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Marcin Pietrzyk (e-mail marcin.pietrzyk@interia.eu, tel. 692 530 974)Mecze drużyny w sezonie
2012-11-09 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BA | 2. JZ | 3. KA | 4. PM | 5. RZ | 6. SP | 7. WA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) GMKS Zielonki | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
2 | (W) MKS KSOS Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
3 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
4 | (D) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3 | |||
5 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||
6 | (W) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
7 | (D) KS ?Contra '06? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
8 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
11 | (D) MKS KSOS Kraków II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
12 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
13 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
14 | (D) MKS KSOS Kraków III | 0 | |||||||
15 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||
16 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||
Razem |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
12,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
28 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
953
Rok urodzenia
1946
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
948
Rok urodzenia
1954
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
949
Rok urodzenia
1990
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
951
Rok urodzenia
1957
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
950
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
952
Rok urodzenia
1947
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
956