SWAL „Tarasek” Grybów II (M)
Klub
„Mikulec” GrybówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
Biała Niżna 495
33-330 Grybów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Krzysztof Osmoła (e-mail osmola.krzysztof@gmail.com, tel. 694 842 512)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Jan Kantor (e-mail cogito211@gmail.com, tel. 696 519 621)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-07 11:00
2012-10-14 11:00
2012-10-20 17:00
2012-11-11 11:00
2013-01-20 11:00
2013-02-10 11:00
2013-03-17 11:00
2013-03-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. KJ | 3. KS | 4. MM | 5. MG | 6. MM | 7. NA | 8. NM | 9. RR | 10. TA | 11. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||||
2 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 17 | ||||||
3 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||||||
4 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 10 | |||||||
5 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||||||
6 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 8 | |||||
7 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 15 | |||||||
8 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 6 | |||||||
9 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||||||
10 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
11 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 8 | |||||
12 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 8 | ||||||
13 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 8 | |||||||
Razem |
14,0 |
9,0 |
3,5 |
8,5 |
12,5 |
24,5 |
2,5 |
20,5 |
13,0 |
4,5 |
2,5 |
115 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1978
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
481
Rok urodzenia
1972
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
901
Rok urodzenia
1959
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
511
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
484
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
467
Rok urodzenia
1978
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
780
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
469
Rok urodzenia
1984
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
496
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
679
Rok urodzenia
1964
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1955
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
493