UKS „Płomień” Limanowa II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Reymonta 3,
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Albert Golonka (e-mail golonkaalbert76@gmail.com, tel. 570 570 930)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Zdzisław Sułkowski (e-mail barbaras1966@wp.pl, tel. 503 531 861)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-07 11:00
2012-10-21 11:00
2012-10-28 11:00
2012-11-11 11:00
2012-12-28 17:00
2013-01-06 11:00
2013-01-20 11:00
2013-02-03 11:00
2013-02-10 11:00
2013-03-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KK | 2. KP | 3. KD | 4. KK | 5. KW | 6. NT | 7. OG | 8. SW | 9. SBS | 10. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) SWAL ?Tarasek? Grybów II | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 16 | |||||
2 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 13 | ||||||
3 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 12 | ||||
4 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||
5 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
6 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 13 | ||||||
7 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9 | |||||
8 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||||||
9 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 14 | |||||
10 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 12 | ||||||
11 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||||||
12 | (W) SWAL ?Tarasek? Grybów II | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 10 | ||||||
13 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 14 | ||||||
Razem |
38,5 |
3,0 |
6,5 |
24,0 |
19,5 |
32,0 |
4,0 |
25,5 |
3,5 |
1,5 |
158 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
289
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
961
Rok urodzenia
2004
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
892
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
262
Rok urodzenia
1974
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
356
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
279
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
674
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
958
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
277
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
280