KS „Start” Nowy Sącz III (M)
Klub
KS „Start” Nowy SączNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Grybowska 4
33-300 Nowy Sącz
(dawny budynek straży pożarnej)
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Borkowski (tel. 602 119 006)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-14 11:00
2012-10-19 17:00
2012-10-26 17:00
2012-11-11 11:00
2012-11-20 17:00
2013-01-20 11:00
2013-02-10 11:00
2013-03-02 13:00
2013-03-09 13:00
2013-03-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CD | 2. GD | 3. KK | 4. ŁT | 5. OJ | 6. OS | 7. PL | 8. SP | 9. TD | 10. ZW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | |||||
2 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa III | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||
3 | (D) SWAL ?Tarasek? Grybów III | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | |||||
4 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice V | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 11 | |||||
5 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa II | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 14 | ||||||
6 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6 | |||||
7 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 6 | |||||
8 | (W) KTS ?Strażak? Paszyn | 0 | ||||||||||
9 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
10 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 8 | |||||
11 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 9 | |||||
12 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
13 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice V | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||||||
14 | (W) SWAL ?Tarasek? Grybów III | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 5 | ||||||
15 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa II | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 14 | |||||
Razem |
13,5 |
6,0 |
26,0 |
21,5 |
1,0 |
1,5 |
7,5 |
10,0 |
2,0 |
7,0 |
96 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
326
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
677
Rok urodzenia
1972
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
552
Rok urodzenia
1972
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
325
Rok urodzenia
1974
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
675
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
678
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
917
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
918
Rok urodzenia
2004
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1018
Rok urodzenia
1960
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
920