UKS „Płomień” Limanowa III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Reymonta 3,
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Albert Golonka (e-mail golonkaalbert76@gmail.com, tel. 570 570 930)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Zdzisław Sułkowski (e-mail barbaras1966@wp.pl, tel. 503 531 861)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-07 11:00
2012-10-14 11:00
2012-10-21 11:00
2012-11-11 11:00
2012-12-16 11:00
2013-01-13 11:00
2013-01-20 11:00
2013-02-10 11:00
2013-02-17 11:00
2013-03-03 11:00
2013-03-17 11:00
2013-04-02 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KP | 2. KD | 3. OG | 4. PD | 5. SBS | 6. SK | 7. TM | 8. TM | 9. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa II | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 18 | ||||
2 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
3 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice V | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||||
4 | (W) KTS ?Strażak? Paszyn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||||
5 | (D) SWAL ?Tarasek? Grybów III | 0 | |||||||||
6 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 12 | |||||
7 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||||
8 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 14 | |||||
9 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||||
10 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz III | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | |||||
11 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice V | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | |||||
12 | (W) SWAL ?Tarasek? Grybów III | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||||
13 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 15 | |||||
14 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||||
15 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||||
Razem |
13,5 |
8,0 |
16,0 |
0,0 |
34,0 |
41,5 |
45,0 |
0,0 |
41,0 |
199 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
961
Rok urodzenia
2004
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
892
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
674
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1020
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
277
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
278
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
280
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1019
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
274