LUKS „Galux” Skrzyszów II (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2013-12-01 11:00
2013-12-08 11:00
2013-12-18 18:00
2014-01-10 18:00
2014-01-21 18:00
2014-03-06 16:00
2014-03-08 11:00
2014-05-09 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KJ | 2. KM | 3. KW | 4. PE | 5. PK | 6. PJ | 7. SZ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 14 | ||
2 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 11 | |
3 | (D) LUKS Sufczyn II | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 13 |
4 | (W) MOSiR Tuchów II | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 16 | |
5 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 10 | ||
6 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
7 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10 | ||
8 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
9 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 16 | |
10 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 14 | ||
11 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 5 | ||
12 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
13 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | |||
14 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||
15 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
16 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 10 | ||
Razem |
34,0 |
0,0 |
39,5 |
27,5 |
3,0 |
28,5 |
14,5 |
147 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1952
Nr LO
8315
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1135
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6126
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1183
Rok urodzenia
1964
Nr LO
6130
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
725
Rok urodzenia
1954
Nr LO
6133
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
946
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6135
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1184
Rok urodzenia
1959
Nr LO
6136
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
945
Rok urodzenia
1954
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
947