UKS „Gulon” Zakliczyn III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Ryszard Okoński (e-mail osylwia@interia.pl, tel. 601 408 896)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-06 11:00
2013-10-18 18:00
2013-10-30 11:00
2014-01-05 11:00
2014-01-10 18:00
2014-05-16 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AM | 2. BP | 3. GS | 4. GA | 5. HS | 6. RD | 7. RS | 8. SD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
2 | (D) MOSiR Tuchów II | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||||
3 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||
4 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 10 | ||||
5 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
6 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||
7 | (W) LUKS Sufczyn II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||
8 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||||
9 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 7 | |||
10 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
11 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4 | |
12 | (D) LUKS Sufczyn II | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 13 | ||||
13 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 8 | ||||
14 | (W) MOSiR Tuchów II | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | ||
15 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 7 | ||||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 7 | |
Razem |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
2,5 |
25,5 |
27,0 |
19,0 |
2,5 |
87 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
8609
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1188
Rok urodzenia
2000
Nr LO
8610
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1137
Rok urodzenia
1999
Nr LO
8613
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1139
Rok urodzenia
2003
Nr LO
8614
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1140
Rok urodzenia
2001
Nr LO
8616
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1025
Rok urodzenia
2000
Nr LO
8628
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1138
Rok urodzenia
2001
Nr LO
8629
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1136
Rok urodzenia
2001
Nr LO
8631
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1141