UKS „Korona” Trzebinia (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala w podziemiach kościoła parafii
Niepokalanego Serca NMP w Trzebini Sierszy
ul. Górnicza 8
32-541 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Artur Sudy (e-mail orre44@gmail.com, tel. 668 149 810)Mecze drużyny w sezonie
2014-11-15 14:00
2015-02-14 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BR | 2. CE | 3. FR | 4. JZ | 5. KP | 6. MJ | 7. PR | 8. RM | 9. RA | 10. SA | 11. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||||||
2 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | |||||||
3 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10 | |||||||
4 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||||
5 | (W) AS ?Progres? Kraków | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 6 | |||||||
6 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||
7 | (W) ?Q Team? Kraków | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | |||||||
8 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 3 | ||||||
9 | (W) MKS KSOS Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 7 | |||||||
11 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
12 | (D) AS ?Progres? Kraków | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||||
13 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
14 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | |||||||
15 | (D) ?Q Team? Kraków | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||
16 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia III | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 4 | |||||||
Razem |
20,5 |
1,0 |
1,0 |
8,5 |
13,0 |
4,0 |
5,0 |
1,5 |
9,0 |
4,5 |
1,0 |
69 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
7800
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
932
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7801
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1154
Rok urodzenia
1969
Nr LO
7804
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1155
Rok urodzenia
1986
Nr LO
7805
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
955
Rok urodzenia
1988
Nr LO
7806
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
954
Rok urodzenia
1975
Nr LO
7627
Data LO
27.09.2014
Nr KOZTS
1306
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7810
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
935
Rok urodzenia
1959
Nr LO
7811
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1158
Rok urodzenia
1981
Nr LO
9540
Data LO
09.10.2014
Nr KOZTS
1494
Rok urodzenia
1975
Nr LO
7813
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
934
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7814
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
981