„Q Team” Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Kultury SM "Kurdwanów Nowy"
ul. Witosa 39
30-612 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Biesaga (e-mail marekbiesaga@interia.pl, tel. 501 585 095)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Bogdan Palczyński (e-mail bogdan.palczynski@tfkable.com, tel. 505 063 798)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GM | 3. KS | 4. PBM | 5. SP | 6. SM | 7. WD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 5 | ||
2 | (W) MKS KSOS Kraków III | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 10 | ||
3 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 10 | ||
4 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||
5 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 7 | |||
6 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |
7 | (D) UKS ?Korona? Trzebinia | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 10 | ||
8 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 10 | ||
9 | (D) AS ?Progres? Kraków | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |||
10 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia III | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | |||
11 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||
12 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||
13 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia III | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10 | ||
14 | (W) UKS ?Korona? Trzebinia | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | |||
15 | (W) AS ?Progres? Kraków | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||
16 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | |||
Razem |
18,5 |
29,0 |
25,0 |
13,5 |
12,0 |
26,5 |
4,5 |
129 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
8431
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
218
Rok urodzenia
1975
Nr LO
8432
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
651
Rok urodzenia
1956
Nr LO
8433
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
536
Rok urodzenia
1964
Nr LO
8434
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
412
Rok urodzenia
1986
Nr LO
9543
Data LO
09.10.2014
Nr KOZTS
1373
Rok urodzenia
1989
Nr LO
8435
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
1194
Rok urodzenia
1986
Nr LO
8436
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
778