TKKF „Poprad” Muszyna (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie
ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Peregrym (e-mail apermusz2@wp.pl, tel. 605 329 674)Mecze drużyny w sezonie
2014-11-23 11:00
2015-02-21 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JR | 2. JK | 3. PA | 4. SJ | 5. SAK | 6. ST | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||
2 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 13 | ||
3 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 11 | ||
4 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5 | ||
5 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
6 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | ||
8 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
9 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3 | ||
10 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 11 | |
11 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |
12 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
13 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | ||
14 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
15 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 7 | ||
16 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 7 | ||
17 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 5 | ||
18 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 13 | ||
19 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 12 | ||
Razem |
8,5 |
24,5 |
39,5 |
8,0 |
11,0 |
27,5 |
119 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9586
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
438
Rok urodzenia
1970
Nr LO
9587
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
437
Rok urodzenia
1957
Nr LO
9589
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
442
Rok urodzenia
1960
Nr LO
9591
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
1227
Rok urodzenia
1960
Nr LO
9590
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
1266
Rok urodzenia
1974
Nr LO
9592
Data LO
18.10.2014
Nr KOZTS
439