MKS „Radość” Gorlice II (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Budynek "Sokoła"
ul. Jagiełły 5
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 537 620)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-18 17:00
2015-01-11 11:00
2015-03-01 11:00
2015-03-15 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BM | 3. BA | 4. GG | 5. JN | 6. MK | 7. MA | 8. PP | 9. PM | 10. SP | 11. WP | 12. WJ | 13. ZK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 8 | ||||||||
2 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 7 | |||||||||
3 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |||||||||
4 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | |||||||
5 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | |||||||||
6 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
7 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
8 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||||
10 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||||
11 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
12 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | |||||||||
13 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||||||||
14 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
15 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
16 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
17 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||
18 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | |||||||||
19 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||||||||
Razem |
3,5 |
3,5 |
6,5 |
0,0 |
15,0 |
11,0 |
2,0 |
7,5 |
3,5 |
5,5 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
62 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2001
Nr LO
6699
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
1075
Rok urodzenia
1964
Nr LO
9275
Data LO
24.09.2014
Nr KOZTS
107
Rok urodzenia
1995
Nr LO
6695
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
167
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6698
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
1073
Rok urodzenia
1999
Nr LO
6696
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
182
Rok urodzenia
1969
Nr LO
9276
Data LO
24.09.2014
Nr KOZTS
41
Rok urodzenia
1974
Nr LO
6697
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
701
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9279
Data LO
24.09.2014
Nr KOZTS
1072
Rok urodzenia
1965
Nr LO
6703
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9623
Data LO
23.10.2014
Nr KOZTS
1121
Rok urodzenia
1988
Nr LO
5028
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
470
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6700
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
1074
Rok urodzenia
2001
Nr LO
6701
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
1076