CKiS Skawina (M)
Klub
CKiS SkawinaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala Widowiskowo-Sportowa CKiS
ul. Konstytucji 3-go Maja 4
32-050 Skawina
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Magdalena Pobożniak (e-mail halackis@ckis.pl, tel. 728 834 588)Mecze drużyny w sezonie
2016-02-12 18:30
2016-03-19 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AP | 2. AS | 3. BJ | 4. KK | 5. MB | 6. MG | 7. PP | 8. SJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||
2 | (W) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||||
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||
4 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 9 | |||
5 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9 | |||
6 | (D) ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||
7 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | ||||
8 | (W) GMKS Zielonki | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
9 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
10 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 10 | |||
11 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 7 | ||||
12 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||
13 | (D) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | |||
15 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
16 | (W) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 3 | ||||
17 | (W) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||||
18 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
19 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||
Razem |
1,5 |
47,5 |
1,0 |
9,0 |
1,0 |
31,5 |
10,0 |
6,5 |
108 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3327
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
1399
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3326
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
602
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3328
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
1449
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3331
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
613
Rok urodzenia
1989
Nr LO
3335
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
614
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3336
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
606
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3337
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
608
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3338
Data LO
28.08.2015
Nr KOZTS
611