KS „Gorce” Nowy Targ III (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-04 12:00
2015-10-16 17:30
2015-10-23 18:00
2015-11-27 18:30
2015-11-28 17:30
2016-01-17 11:00
2016-02-12 17:30
2016-02-14 18:00
2016-04-21 17:30
2016-05-12 17:30
2016-05-15 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DG | 2. DM | 3. KS | 4. KM | 5. KP | 6. KB | 7. PA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3 | |||
2 | (W) GMKS Zielonki | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
3 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||
4 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 4 | |||
5 | (D) CKiS Skawina | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |||
6 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
7 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0 | |||||||
8 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||
9 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | |||
10 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 7 | |||
11 | (W) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | |||
12 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||
13 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 8 | |||
14 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||
15 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 9 | |||
17 | (D) ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | |||
Razem |
0,5 |
17,5 |
43,0 |
27,5 |
11,0 |
8,0 |
3,5 |
111 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6015
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1024
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6014
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1023
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6008
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
979
Rok urodzenia
2004
Nr LO
6017
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1230
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6016
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1229
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6007
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
782
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6004
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
148