MKS KSOS Kraków III (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Filip Utylski (e-mail futylski@o2.pl, tel. 502 937 491)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-06 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AM | 2. BP | 3. CW | 4. GA | 5. KM | 6. KM | 7. ŁB | 8. RW | 9. RK | 10. WW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia III | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||
2 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||||
3 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||
4 | (W) UKS Wolbrom I | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 8 | ||||||
5 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2 | ||||||
6 | (W) AS ?Progres? Kraków | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||
7 | (D) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | ||||||
8 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
9 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
10 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
11 | (W) ?Q Team? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
12 | (D) AS ?Progres? Kraków | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
14 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
Razem |
0,0 |
6,5 |
1,0 |
5,5 |
6,5 |
1,5 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
27 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
7649
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
878
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7646
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
518
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7656
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1701
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7641
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
63
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7650
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
588
Rok urodzenia
1959
Nr LO
7657
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1703
Rok urodzenia
1992
Nr LO
7653
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1303
Rok urodzenia
2002
Nr LO
9879
Data LO
08.02.2016
Nr KOZTS
1850
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7644
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
634
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7658
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1702