TKS „Opoka” Trzebinia III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Sportowa "Zbyszek"
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2015-12-06 14:00
2015-12-18 19:00
2016-02-06 11:00
2016-04-15 18:30
2016-04-24 11:00
2016-05-08 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. BM | 3. GZ | 4. KM | 5. NB | 6. WJ | 7. ZP | 8. ZR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||||
2 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | ||||
3 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||
4 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | ||||
5 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
6 | (W) UKS Wolbrom I | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10 | ||||
7 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||||
8 | (D) ?Q Team? Kraków | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 8 | ||||
9 | (W) AS ?Progres? Kraków | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 6 | ||||
10 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 8 | ||||
11 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||
12 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||
13 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
14 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 7 | ||||
15 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | ||||
Razem |
11,0 |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
30,0 |
2,5 |
21,0 |
23,5 |
98 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
924
Data LO
31.07.2015
Nr KOZTS
237
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9161
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1282
Rok urodzenia
1947
Nr LO
9151
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
925
Rok urodzenia
2000
Nr LO
9160
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1789
Rok urodzenia
1999
Nr LO
923
Data LO
31.07.2015
Nr KOZTS
929
Rok urodzenia
1959
Nr LO
9152
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1283
Rok urodzenia
1998
Nr LO
922
Data LO
31.07.2015
Nr KOZTS
967
Rok urodzenia
2002
Nr LO
9153
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1176