TG „Sokół” Brzesko II (M)
Klub
TG „Sokół” BrzeskoNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wacław Piękosz (e-mail wpiekosz@gmail.com, tel. 505 930 462)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-30 18:00
2016-04-27 18:00
2016-05-05 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BL | 2. FM | 3. HJ | 4. KK | 5. KP | 6. NM | 7. SA | 8. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS Sufczyn | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 13 | |||
2 | (W) MOSiR Tuchów II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||
3 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 7 | ||||
4 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 14 | ||||
5 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||
6 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | |||
7 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 10 | ||||
8 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 13 | |||
9 | (W) LUKS Sufczyn | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 15 | ||||
10 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 11 | ||||
11 | (D) MOSiR Tuchów II | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | |||
12 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | ||||
13 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||
14 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 10 | ||||
Razem |
2,0 |
3,0 |
31,0 |
4,5 |
6,5 |
32,5 |
29,0 |
40,5 |
149 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7043
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
755
Rok urodzenia
1995
Nr LO
7044
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
756
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7047
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1342
Rok urodzenia
1994
Nr LO
7051
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1779
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7045
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1343
Rok urodzenia
1980
Nr LO
7049
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1347
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7052
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1780
Rok urodzenia
1983
Nr LO
7050
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1778