LUKS Sufczyn (M)
Klub
LUKS SufczynNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespól Szkół w Sufczynie
Sufczyn 250
32-852 Dębno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Przeklasa (e-mail m_arek0@op.pl, tel. 600 876 163)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. BJ | 3. CK | 4. CD | 5. MS | 6. MD | 7. PM | 8. SB | 9. SJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | |||||
2 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 6 | |||||
3 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4 | |||||
4 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | ||||
5 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 11 | |||
6 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 7 | ||||
7 | (D) MOSiR Tuchów II | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 13 | ||||
8 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||||
9 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||
10 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5 | |||||
11 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 13 | ||||
12 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 12 | ||||
13 | (W) MOSiR Tuchów II | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 12 | |||||
14 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 9 | |||||
Razem |
7,0 |
26,0 |
1,0 |
11,5 |
2,0 |
4,0 |
3,0 |
54,5 |
0,0 |
109 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1988
Nr LO
6114
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
921
Rok urodzenia
1987
Nr LO
6113
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
899
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6119
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1397
Rok urodzenia
1979
Nr LO
6111
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
68
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6118
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1396
Rok urodzenia
1994
Nr LO
6116
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
707
Rok urodzenia
1962
Nr LO
6115
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
350
Rok urodzenia
1991
Nr LO
6112
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
709
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6117
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1378