MOSiR Tuchów (M)
Klub
MOSiR TuchówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 6
33-170 Tuchów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Damian (e-mail januszdamiantt@gmail.com, tel. 500 845 090)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krystian Włodek (e-mail krystianwlodek@hotmail.com, tel. 505 105 457)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DT | 2. FAA | 3. FP | 4. FZ | 5. SI | 6. ZA | 7. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS SP 1 Tarnów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
2 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
3 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 5 |
4 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno V | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 10 | |||
5 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
6 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
7 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 7 | |||
8 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | ||
9 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
10 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
11 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | ||
12 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
13 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | |||
14 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno V | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 8 |
15 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 8 | |||
Razem |
7,0 |
5,5 |
3,0 |
4,5 |
6,5 |
2,5 |
25,0 |
54 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
7281
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
381
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7278
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1719
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7277
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1294
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7276
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1369
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7282
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1680
Rok urodzenia
1972
Nr LO
7275
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
989
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7279
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1268