LUKS „Galux” Skrzyszów IV (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 629A
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Zygmunt Szmyd (tel. 786 847 025)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Eligiusz Para (e-mail parel@poczta.onet.pl, tel. 694 223 883)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-07 18:00
2016-10-15 15:00
2016-10-30 11:00
2017-03-12 15:00
2017-03-26 15:00
2017-04-25 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JF | 2. JM | 3. KJ | 4. KW | 5. PE | 6. PK | 7. PM | 8. PJ | 9. SZ | 10. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
2 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 16 | |||
3 | (D) UKS SP 1 Tarnów II | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 16 | ||||||
4 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno V | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
5 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||||
6 | (W) MOSiR Tuchów | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
7 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | ||||||
8 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 13 | |||||
9 | (D) MOSiR Tuchów | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
10 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
11 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 16 | ||||||
12 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno V | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
13 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10 | ||||
14 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 16 | |||||
15 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | |||||
Razem |
40,0 |
3,5 |
51,5 |
16,0 |
25,5 |
20,0 |
4,5 |
35,0 |
28,0 |
4,0 |
228 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3996
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
347
Rok urodzenia
1968
Nr LO
3997
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
348
Rok urodzenia
1952
Nr LO
3998
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1135
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4003
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
725
Rok urodzenia
1954
Nr LO
4008
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
946
Rok urodzenia
2003
Nr LO
4010
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1184
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9862
Data LO
21.04.2017
Nr KOZTS
372
Rok urodzenia
1959
Nr LO
4011
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
945
Rok urodzenia
1954
Nr LO
4013
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
947
Rok urodzenia
1981
Nr LO
4014
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
376