KS „Turbacz” Mszana Dolna (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jana Matejki 11,
34-730 Mszana Dolna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Damian Bober (e-mail bobi_mk@poczta.fm, tel. 500 455 414)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-06 16:00
2018-10-26 18:30
2018-11-23 18:00
2018-11-30 17:00
2018-12-12 18:30
2019-01-19 18:00
2019-02-23 17:30
2019-03-17 11:00
2019-03-24 11:00
2019-03-30 18:00
2019-04-06 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CH | 2. GD | 3. KG | 4. LP | 5. ŁJ | 6. PS | 7. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 6 | |||
2 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 10 | |||
3 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 8 | |||
4 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | |||
5 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 13 | ||
6 | (W) GSWAL ?Mikulec? Grybów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
7 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa I | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||
8 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 6 | |||
9 | (W) LKS ?Uran? Łukowica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
10 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 9 | ||
11 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 9 | |||
12 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||
13 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||
14 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |||
15 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||
Razem |
13,5 |
8,0 |
25,5 |
23,0 |
1,5 |
14,5 |
26,0 |
112 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1959
Nr LO
10450
Data LO
08.01.2019
Nr KOZTS
300
Rok urodzenia
1967
Nr LO
1580
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
2585
Rok urodzenia
1987
Nr LO
1583
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1315
Rok urodzenia
1979
Nr LO
1584
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
352
Rok urodzenia
1988
Nr LO
10449
Data LO
08.01.2019
Nr KOZTS
1370
Rok urodzenia
1952
Nr LO
1585
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
354
Rok urodzenia
1975
Nr LO
1586
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
355