LKS „Orzeł” Wojnarowa I (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa
Wojnarowa 278
33-322 Korzenna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Obrzut (e-mail aaatom@poczta.onet.pl, tel. 606 883 390)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-21 18:30
2018-10-19 18:00
2018-12-12 18:30
2019-03-29 17:00
2019-04-01 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KM | 2. KB | 3. KS | 4. LJ | 5. NR | 6. PJ | 7. RR | 8. SM | 9. SW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
2 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||||
3 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |||||
4 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
5 | (D) GSWAL ?Mikulec? Grybów II | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | |||||
6 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5 | |||||
7 | (W) LKS ?Uran? Łukowica | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | ||||
8 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 12 | |||||
9 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
10 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | |||||
11 | (D) LKS ?Uran? Łukowica | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 8 | ||||
12 | (W) GSWAL ?Mikulec? Grybów II | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||||
13 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice III | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | |||||
14 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 7 | |||||
Razem |
22,0 |
6,5 |
12,5 |
0,0 |
1,0 |
29,0 |
26,5 |
19,5 |
0,0 |
117 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4659
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1341
Rok urodzenia
1973
Nr LO
4661
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1610
Rok urodzenia
1959
Nr LO
4662
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
511
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4672
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1523
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4665
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1340
Rok urodzenia
1965
Nr LO
4667
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
2191
Rok urodzenia
1991
Nr LO
4668
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
679
Rok urodzenia
1986
Nr LO
4669
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1669
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4670
Data LO
03.09.2018
Nr KOZTS
1181