„Siemacha” Kraków II (M)
Klub
„Siemacha” KrakówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marcin Pilch (e-mail m.pilch@novakosmetyki.pl, tel. 608 465 913)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-24 18:00
2018-12-07 18:30
2019-01-31 19:30
2019-02-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CJ | 2. CJ | 3. KG | 4. MM | 5. MZ | 6. MM | 7. PW | 8. PP | 9. RA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Polonia-Banolli? Wilczkowice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2 | (D) UKS ?Gryf? Gdów III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
3 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
4 | (D) MKS KSOS Kraków III | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | ||||
5 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 5 | |||||
6 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków V | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
7 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
8 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
10 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
11 | (W) TKKF Dobczyce | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
12 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||||
13 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4 | ||||
14 | (W) LKS ?Wisła? Rząska I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
15 | (W) MKS KSOS Kraków III | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 4 | ||||
16 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | ||||
17 | (W) UKS ?Gryf? Gdów III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||||
Razem |
20,5 |
1,0 |
7,5 |
3,5 |
3,0 |
2,5 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
46 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5980
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1920
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6461
Data LO
06.09.2018
Nr KOZTS
2382
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5981
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1671
Rok urodzenia
2008
Nr LO
5982
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
2152
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5977
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1791
Rok urodzenia
2009
Nr LO
5983
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
2136
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5984
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1921
Rok urodzenia
2008
Nr LO
5985
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
2178
Rok urodzenia
2009
Nr LO
5979
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
2177