MKS KSOS Kraków III (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Filip Utylski (e-mail futylski@o2.pl, tel. 502 937 491)Mecze drużyny w sezonie
2018-12-08 13:00
2018-12-15 13:00
2019-02-04 18:00
2019-04-07 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. CW | 3. KM | 4. PS | 5. WM | 6. WW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
2 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
3 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
4 | (W) ?Siemacha? Kraków II | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 11 | |
5 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
7 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
8 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |
9 | (W) TKKF Dobczyce | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||
10 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||
11 | (W) LKS ?Polonia-Banolli? Wilczkowice II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
12 | (D) UKS ?Gryf? Gdów III | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |
13 | (W) LKS ?Wisła? Rząska I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
14 | (W) UKS ?Gryf? Gdów III | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | ||
15 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10 |
16 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0 | ||||||
17 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 10 | ||
Razem |
23,0 |
4,5 |
5,0 |
11,0 |
6,5 |
20,0 |
70 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1960
Nr LO
5933
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
518
Rok urodzenia
1960
Nr LO
5934
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1701
Rok urodzenia
1959
Nr LO
5937
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1703
Rok urodzenia
1991
Nr LO
5938
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1973
Rok urodzenia
1994
Nr LO
5932
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
2651
Rok urodzenia
1960
Nr LO
5941
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1702