LKS „Polonia-Golden Oil Polska” Wilczkowice I (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
ul. Jana Pawła II 1,
32-091 Michałowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Zieliński (e-mail poloniawilczkowice@gmail.com, tel. 600 351 211)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-04 18:00
2018-10-11 18:00
2018-10-19 18:00
2018-10-25 18:00
2018-11-17 13:00
2018-11-22 18:00
2018-12-03 19:00
2018-12-15 16:00
2019-01-10 18:00
2019-01-30 19:00
2019-02-09 11:00
2019-02-13 19:00
2019-02-23 11:00
2019-03-10 17:00
2019-03-31 09:00
2019-04-04 18:00
2019-04-23 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DP | 2. LM | 3. LP | 4. SG | 5. ŚP | 6. UW | 7. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 13 | |
2 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | |||
3 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 13 | ||
4 | (D) LKS ?Wisła? Rząska II | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 14 | |
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków VI | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||
6 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 11 |
7 | (D) UKS ?Gryf? Gdów II | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||
8 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 8 | |||
9 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | ||
10 | (D) ?Q Team? Kraków | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 12 | ||
11 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 11 | ||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków V | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 10 | ||
13 | (W) UKS ?Gryf? Gdów II | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 9 | ||
14 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | ||
15 | (W) ?Q Team? Kraków | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 11 | ||
16 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | |
17 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 11 | |
Razem |
24,0 |
33,5 |
21,5 |
35,0 |
31,5 |
32,0 |
3,5 |
181 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4576
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
625
Rok urodzenia
1992
Nr LO
4580
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
128
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4581
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
2002
Rok urodzenia
1996
Nr LO
4575
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
752
Rok urodzenia
1971
Nr LO
4585
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
156
Rok urodzenia
1994
Nr LO
4587
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
2594
Rok urodzenia
1971
Nr LO
4588
Data LO
02.09.2018
Nr KOZTS
2247