SSL „Wielmożanka” Wielmoża (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 55,
32-045 Wielmoża
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Włodzimierz Pieszczek (tel. 508 660 792)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Paweł Zębala (e-mail pawelzzebala@gmail.com, tel. 530 238 995)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-11 18:00
2018-10-28 14:00
2018-12-12 19:00
2018-12-14 19:00
2018-12-15 13:00
2019-03-10 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FM | 2. GM | 3. PW | 4. SR | 5. ZM | 6. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Gryf? Gdów II | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3 | ||
2 | (W) LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 5 | ||
3 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
4 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||
5 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
6 | (W) LKS ?Wisła? Rząska II | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków V | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 13 | |
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 13 | |
9 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków VI | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
10 | (D) ?Q Team? Kraków | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | ||
11 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 5 | ||
12 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | |
13 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | |
14 | (D) LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | |
15 | (W) UKS ?Gryf? Gdów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 5 | |
16 | (W) ?Q Team? Kraków | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 |
17 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4 | ||
Razem |
21,5 |
12,0 |
22,5 |
3,5 |
55,5 |
36,0 |
151 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
1304
Data LO
18.08.2018
Nr KOZTS
1774
Rok urodzenia
1975
Nr LO
1306
Data LO
18.08.2018
Nr KOZTS
2024
Rok urodzenia
1975
Nr LO
1307
Data LO
18.08.2018
Nr KOZTS
1771
Rok urodzenia
1977
Nr LO
10479
Data LO
22.01.2019
Nr KOZTS
1604
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1309
Data LO
18.08.2018
Nr KOZTS
874
Rok urodzenia
1998
Nr LO
1308
Data LO
18.08.2018
Nr KOZTS
875