LZS „Solidarni” Mędrzechów II (M)
Klub
LZS MędrzechówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa,
Mędrzechów 440,
33-221 Mędrzechów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Zenon Woliński (e-mail zenonwol@gmail.com, tel. 667 020 235)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-22 17:00
2018-10-20 17:00
2018-11-22 18:30
2018-12-06 18:00
2018-12-11 18:00
2018-12-16 11:00
2019-02-08 18:00
2019-03-03 10:00
2019-03-31 11:00
2019-04-07 11:00
2019-04-27 17:00
2019-05-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. KK | 3. RA | 4. TA | 5. WA | 6. WR | 7. ZM | 8. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | |||
2 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 17 | |||
3 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | |||
4 | (W) MOKSiR Czchów | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 13 | ||||
5 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 13 | |||
6 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 12 | |||
7 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||
8 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||||
9 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 16 | ||||
10 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 16 | |||
11 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 12 | ||||
12 | (D) MOKSiR Czchów | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 13 | ||
13 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 15 | |||
14 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 14 | ||||
15 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||
16 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||||
Razem |
38,5 |
13,5 |
50,5 |
52,0 |
11,5 |
18,5 |
12,0 |
6,5 |
203 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4049
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
2265
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4052
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
1910
Rok urodzenia
1967
Nr LO
4055
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
1111
Rok urodzenia
1976
Nr LO
4056
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
1377
Rok urodzenia
1962
Nr LO
4057
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
724
Rok urodzenia
1990
Nr LO
4058
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
722
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4060
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
730
Rok urodzenia
1993
Nr LO
4048
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
2620