LUKS „Galux” Skrzyszów IV (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 629A
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Zygmunt Szmyd (tel. 786 847 025)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Eligiusz Para (e-mail parel@poczta.onet.pl, tel. 694 223 883)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-07 15:00
2018-12-06 18:00
2018-12-20 18:00
2019-03-31 11:00
2019-04-12 18:00
2019-04-27 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KJ | 2. KB | 3. KG | 4. KP | 5. PE | 6. PJ | 7. SJ | 8. SZ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | ||||
3 | (D) MOKSiR Czchów | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||
4 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | ||||
5 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
6 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | |||
7 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 10 | ||||
8 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 0,5 | 17 | ||
9 | (W) MOKSiR Czchów | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 13 | |||
10 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 9 | |||
11 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | ||||
12 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 0,5 | 13 | |||
13 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 14 | ||||
14 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 13 | ||||
15 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 15 | ||
16 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | ||||
Razem |
33,0 |
2,0 |
15,5 |
26,5 |
37,5 |
34,5 |
0,0 |
16,0 |
165 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1952
Nr LO
7460
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1135
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7475
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
2298
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7476
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1933
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7478
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1932
Rok urodzenia
1954
Nr LO
7466
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
946
Rok urodzenia
1959
Nr LO
7467
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
945
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7472
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
2801
Rok urodzenia
1954
Nr LO
7468
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
947