LUKS „Sobolik” Sobolów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Wiejski w Chrostowej
Chrostowa 52
32-742 Sobolów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Kluba (e-mail klubakrzysztof@interia.pl, tel. 603 594 626)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-20 17:00
2018-10-28 11:00
2019-04-07 11:00
2019-05-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BB | 2. BS | 3. BJ | 4. BS | 5. KS | 6. KM | 7. KP | 8. KK | 9. RK | 10. TS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||||
2 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||||||
3 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||||||
4 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||||
5 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 16 | ||||||
6 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 15 | ||||||
7 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 8 | ||||||
8 | (D) MOKSiR Czchów | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 12 | ||||||
9 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||||
10 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 13 | ||||||
11 | (D) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 13 | |||||
12 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 9 | ||||||
13 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4 | ||||||
14 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||||||
15 | (W) MOKSiR Czchów | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||||||
16 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | ||||||
Razem |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
11,5 |
11,0 |
36,5 |
1,5 |
3,0 |
28,0 |
24,5 |
147 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1708
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
2327
Rok urodzenia
2005
Nr LO
1705
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
2328
Rok urodzenia
2005
Nr LO
1706
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
999
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1699
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
425
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1700
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
426
Rok urodzenia
2002
Nr LO
1707
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
1352
Rok urodzenia
2006
Nr LO
1704
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
2330
Rok urodzenia
1962
Nr LO
1693
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
422
Rok urodzenia
2003
Nr LO
1696
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
995
Rok urodzenia
2003
Nr LO
1703
Data LO
21.08.2018
Nr KOZTS
2325