MKS „Radość” Gorlice II (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Budynek "Sokoła"
ul. Jagiełły 5
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 537 620)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-03 16:00
2021-10-15 19:00
2021-11-21 16:00
2022-02-13 14:00
2022-03-27 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. GJ | 3. HK | 4. ŁJ | 5. MJ | 6. NM | 7. PM | 8. TA | 9. TA | 10. WT | 11. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 10 | |||||||
2 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 11 | |||||||
3 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||||
4 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||||||
5 | (W) UKS ?Fortem? Pawęzów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
6 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | |||||||
7 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | |||||||
8 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 6 | |||||||
9 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 8 | |||||||
10 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||||
11 | (W) LUKS ?Solsum? Lipie | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||||||
12 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
13 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | |||||||
14 | (D) UKS ?Fortem? Pawęzów | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||||
15 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||||
16 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||||
Razem |
22,5 |
2,5 |
1,5 |
6,5 |
0,0 |
1,0 |
18,5 |
23,0 |
0,0 |
15,0 |
18,5 |
109 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1980
Nr LO
1110
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
2365
Rok urodzenia
1972
Nr LO
10020
Data LO
27.09.2021
Nr KOZTS
1009
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1125
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
3160
Rok urodzenia
1973
Nr LO
1111
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
32
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1126
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
3318
Rok urodzenia
1965
Nr LO
1114
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
492
Rok urodzenia
1965
Nr LO
1116
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1964
Nr LO
1119
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1962
Nr LO
1120
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
2711
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1122
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
114
Rok urodzenia
1993
Nr LO
1124
Data LO
24.08.2021
Nr KOZTS
110