LUKS „Galux” Skrzyszów II (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2021-11-28 11:00
2021-12-08 19:00
2022-01-16 11:00
2022-03-31 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BA | 2. DT | 3. DR | 4. JF | 5. JM | 6. KB | 7. KJ | 8. KW | 9. NM | 10. PK | 11. SZ | 12. ŻD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||||
2 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 12 | |||||||
3 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 8 | ||||||
4 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
5 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||
6 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
7 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 6 | ||||||||
8 | (D) UKS ?Fortem? Pawęzów | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6 | ||||||
9 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||
10 | (W) LUKS ?Solsum? Lipie | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 10 | ||||||
11 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 7 | ||||||||
12 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 11 | |||||||
13 | (D) LUKS ?Solsum? Lipie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | ||||||||
14 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
15 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||||||
16 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 9 | |||||||
Razem |
5,0 |
23,0 |
10,5 |
25,0 |
6,0 |
26,5 |
9,5 |
1,0 |
4,0 |
0,0 |
0,5 |
6,0 |
117 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
11367
Data LO
30.10.2021
Nr KOZTS
373
Rok urodzenia
1979
Nr LO
8846
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
381
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4821
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
867
Rok urodzenia
1965
Nr LO
4824
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
347
Rok urodzenia
1968
Nr LO
4825
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
348
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4806
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
2298
Rok urodzenia
1971
Nr LO
4827
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
370
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4828
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
725
Rok urodzenia
1977
Nr LO
4829
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
378
Rok urodzenia
2003
Nr LO
4812
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
1184
Rok urodzenia
1954
Nr LO
4832
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
947
Rok urodzenia
1976
Nr LO
8847
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
374