UKS „Fortem” Pawęzów (M)
Klub
UKS „Fortem” PawęzówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pawęzów 66,
33-103 Tarnów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Grzegorz Winkler (e-mail grzegorzwinkler80@gmail.com, tel. 797 404 605)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-02 17:00
2022-03-25 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. PK | 3. RM | 4. SA | 5. SD | 6. WG | 7. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||
2 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
3 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 12 | ||
4 | (D) LUKS ?Solsum? Lipie | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 11 | |
5 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||
6 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||
7 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | ||
8 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||
9 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
10 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
11 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9 | ||
12 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
13 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||
14 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||
15 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||
16 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 5 | |||
Razem |
1,0 |
0,0 |
40,0 |
41,0 |
34,5 |
36,5 |
0,0 |
153 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5770
Data LO
06.09.2021
Nr KOZTS
1686
Rok urodzenia
2006
Nr LO
2610
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3118
Rok urodzenia
2002
Nr LO
2619
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1411
Rok urodzenia
1976
Nr LO
2615
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1911
Rok urodzenia
2001
Nr LO
2614
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1141
Rok urodzenia
1980
Nr LO
2616
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3123
Rok urodzenia
1978
Nr LO
2617
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3124