KS „Podwawelski” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Bolek (e-mail lukasz.bolek1997@op.pl, tel. 515 208 216)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-03 12:00
2021-10-05 18:30
2021-10-10 16:30
2021-10-23 17:00
2021-10-29 18:30
2021-12-03 19:30
2021-12-15 19:00
2021-12-19 11:00
2022-01-09 10:00
2022-02-27 11:00
2022-03-13 11:00
2022-04-02 14:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BM | 3. BŁ | 4. DM | 5. GR | 6. PM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Backhand? Andrychów | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 9 |
2 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 7 | |
3 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 11 | |
4 | (W) MKS ?Centrum? Kraków | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |
5 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 10 | |
6 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie I | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 8 | |
7 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice II | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 11 |
8 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |
9 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 12 |
10 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 8 |
11 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 4 |
12 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 9 |
13 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6 | |
14 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 11 | ||
15 | (D) MKS ?Centrum? Kraków | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 7 | |
16 | (W) KS ?Backhand? Andrychów | 0 | ||||||
Razem |
12,5 |
28,5 |
26,5 |
9,0 |
40,5 |
8,0 |
125 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1977
Nr LO
4723
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4724
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
2125
Rok urodzenia
1997
Nr LO
4725
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
1272
Rok urodzenia
1987
Nr LO
4727
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
2249
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4728
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
2206
Rok urodzenia
1990
Nr LO
4732
Data LO
03.09.2021
Nr KOZTS
951