LKS „Victoria” Nidek (M)
Klub
LKS „Victoria” NidekNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika,
ul. Świętego Judy Tadeusza 2
34-122 Wieprz Nidek
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Michał Józefiak (e-mail michal.jozefiak97@gmail.com, tel. 579 024 278)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krzysztof Szemik (e-mail myszaszemik76@gmail.com, tel. 502 739 519)Mecze drużyny w sezonie
2021-11-18 18:00
2021-12-18 15:00
2022-01-07 18:30
2022-02-26 15:00
2022-03-30 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. HT | 2. PM | 3. WK | 4. WP | 5. ŻKG | 6. ŻK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | ||
2 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 11 | |
3 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 9 | ||
4 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice II | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 9 | ||
5 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10 | ||
6 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | ||
7 | (D) KS ?Backhand? Andrychów | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 7 | ||
8 | (W) MKS ?Centrum? Kraków | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | |
9 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 0 | ||||||
10 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie I | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 8 | |
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 10 | |
12 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
13 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||
14 | (D) MKS ?Centrum? Kraków | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 8 | ||
15 | (W) KS ?Backhand? Andrychów | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||
16 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||
Razem |
36,5 |
35,0 |
47,5 |
12,0 |
2,5 |
1,5 |
135 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1978
Nr LO
3817
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2996
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3826
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1386
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3827
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1414
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3821
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1886
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3823
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
615
Rok urodzenia
1983
Nr LO
3824
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
3066