„Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605,
32-020 Koźmice Wielkie
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Kochanowski (e-mail tk@astor.com.pl, tel. 609 428 594)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-05 18:30
2021-10-08 18:30
2021-10-15 18:00
2021-10-19 18:00
2021-11-13 11:00
2021-11-18 18:00
2021-11-27 11:00
2021-12-21 18:00
2022-01-08 12:00
2022-01-15 14:00
2022-01-18 18:00
2022-02-19 15:30
2022-02-26 15:00
2022-03-13 11:00
2022-03-23 19:00
2022-04-05 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. DG | 3. GA | 4. KL | 5. KD | 6. ND | 7. YP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | ||
2 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie I | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | ||
3 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | ||
4 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 4 | ||
6 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | ||
7 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 10 | ||
8 | (D) KS ?Backhand? Andrychów | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
9 | (W) MKS ?Centrum? Kraków | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 5 | |||
10 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice II | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | |||
11 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 10 | |
12 | (W) KS ?Backhand? Andrychów | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
13 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||
15 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 7 | |||
16 | (D) MKS ?Centrum? Kraków | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 7 | |||
Razem |
17,5 |
1,0 |
25,0 |
4,0 |
6,5 |
9,5 |
34,5 |
98 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
2115
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1333
Rok urodzenia
1976
Nr LO
2117
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2830
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2118
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2253
Rok urodzenia
1970
Nr LO
2120
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2000
Rok urodzenia
1991
Nr LO
2122
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
153
Rok urodzenia
1969
Nr LO
2123
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1969
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2127
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3341