KS Talar Team Szczawa I (M)
Klub
KS „Szczawa”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie,
Szczawa 167,
34-607 Szczawa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paweł Talar (e-mail p.talar@op.pl, tel. 506 100 820)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-10 18:00
2024-01-14 14:00
2024-01-20 16:00
2024-04-13 10:00
2024-05-10 20:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DG | 2. KM | 3. KT | 4. KM | 5. NA | 6. OA | 7. OD | 8. PK | 9. TP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Talar Team Szczawa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
2 | (W) LKS Uran Łukowica II | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10 | |||||
3 | (D) UKS Bociek Wojnarowa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
4 | (W) LKS Uran Łukowica I | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||
5 | (D) MKS Radość Gorlice III | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 14 | |||
6 | (W) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 9 | |||||
7 | (D) KSTS Forhend Muszyna | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 13 | ||||
8 | (D) Szkoła Podstawowa Biesna | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 11 | ||||
9 | (W) LUKS Solsum Lipie | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||
10 | (W) UKS Płomień Limanowa III | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 10 | ||||
11 | (D) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 10 | |||
12 | (W) UKS Truchcik Libusza | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 9 | ||||
13 | (W) MKS Radość Gorlice III | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 10 | |||||
14 | (D) LKS Uran Łukowica I | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 11 | |||||
15 | (W) Szkoła Podstawowa Biesna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
16 | (W) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |||||
17 | (D) LUKS Solsum Lipie | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||
Razem |
17,0 |
3,5 |
26,5 |
4,5 |
50,0 |
32,0 |
18,5 |
18,5 |
24,5 |
195 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1994
Nr LO
10988
Data LO
10.10.2023
Nr KOZTS
58
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9417
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
1998
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9419
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
7
Rok urodzenia
1989
Nr LO
10045
Data LO
19.09.2023
Nr KOZTS
113
Rok urodzenia
1984
Nr LO
9420
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
14
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9421
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
59
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9422
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2644
Rok urodzenia
1972
Nr LO
9423
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
1603
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9425
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
29