UKS Truchcik Libusza (M)
Klub
UKS Truchcik LibuszaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Strażaka w Libuszy,
38-306 Libusza,
Libusza 688
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Robert Styrczuła (e-mail r.styrczula@wp.pl, tel. 508 352 545)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Katarzyna Wszołek (e-mail katarzyna.wszolek.it@gmail.com, tel. 605 639 789)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-17 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. CD | 3. LI | 4. LD | 5. MŁ | 6. PG | 7. RJ | 8. ST | 9. SD | 10. SM | 11. SR | 12. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS Radość Gorlice III | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||||
2 | (D) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | ||||||
3 | (W) Szkoła Podstawowa Biesna | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||||||
4 | (D) LUKS Solsum Lipie | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | |||||
5 | (W) KSTS Forhend Muszyna | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 9 | |||||||
6 | (D) UKS Płomień Limanowa III | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||||
7 | (W) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||||||
8 | (D) KS Talar Team Szczawa II | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
9 | (W) LKS Uran Łukowica II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | (W) LKS Uran Łukowica I | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
11 | (D) UKS Bociek Wojnarowa | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | ||||||||
12 | (D) KS Talar Team Szczawa I | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |||||||
13 | (W) KS Talar Team Szczawa II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||||||||
14 | (W) UKS Płomień Limanowa III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||||||||
15 | (W) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | |||||||
16 | (D) KSTS Forhend Muszyna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 12 | ||||||||
17 | (D) LKS Uran Łukowica II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | ||||||||
18 | (W) UKS Bociek Wojnarowa | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||||||||
Razem |
6,5 |
28,5 |
2,0 |
25,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
11,0 |
14,5 |
23,5 |
136 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1982
Nr LO
9017
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4265
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9018
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4259
Rok urodzenia
1965
Nr LO
9013
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4267
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9014
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4264
Rok urodzenia
1983
Nr LO
9008
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4251
Rok urodzenia
1977
Nr LO
9011
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4268
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9012
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4256
Rok urodzenia
1988
Nr LO
9019
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4266
Rok urodzenia
1988
Nr LO
9015
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4270
Rok urodzenia
1983
Nr LO
9020
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4033
Rok urodzenia
1978
Nr LO
9010
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4262
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9021
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
4263