MKS Radość Gorlice III (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Budynek "Sokoła"
ul. Jagiełły 5
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Jadwiga Świętnicka (e-mail aswietnicki69@o2.pl, tel. 509 422 011)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 537 620)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-15 18:00
2024-01-26 19:00
2024-03-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AE | 2. BS | 3. DM | 4. GT | 5. HZ | 6. MG | 7. PM | 8. PA | 9. PT | 10. ŚJ | 11. TA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS Truchcik Libusza | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||||||
2 | (W) KS Talar Team Szczawa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
3 | (D) LKS Uran Łukowica II | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||||
4 | (W) UKS Bociek Wojnarowa | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 10 | |||||||
5 | (D) LKS Uran Łukowica I | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||||||
6 | (W) KS Talar Team Szczawa I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
7 | (D) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 6 | |||||||
8 | (W) Szkoła Podstawowa Biesna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||||||
9 | (D) LUKS Solsum Lipie | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 10 | |||||
10 | (W) KSTS Forhend Muszyna | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 11 | ||||||
11 | (D) UKS Płomień Limanowa III | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 8 | ||||||
12 | (W) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||||
13 | (D) KS Talar Team Szczawa I | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||||||
14 | (D) Szkoła Podstawowa Biesna | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | |||||||
15 | (D) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4 | |||||||
16 | (W) LUKS Solsum Lipie | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 8 | ||||||
17 | (W) LKS Uran Łukowica I | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||||||
Razem |
3,5 |
3,5 |
1,0 |
28,5 |
19,5 |
12,0 |
4,5 |
11,0 |
30,0 |
3,5 |
0,0 |
117 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1953
Nr LO
5906
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2672
Rok urodzenia
1957
Nr LO
2297
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
2004
Rok urodzenia
2012
Nr LO
5907
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4139
Rok urodzenia
2013
Nr LO
2291
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
4011
Rok urodzenia
2013
Nr LO
2293
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3113
Rok urodzenia
1993
Nr LO
2300
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
405
Rok urodzenia
1965
Nr LO
2303
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
2009
Nr LO
2296
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3298
Rok urodzenia
1980
Nr LO
2306
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3313
Rok urodzenia
1974
Nr LO
2307
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
166
Rok urodzenia
1962
Nr LO
2308
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
2711