LUKS „Galux” Skrzyszów II (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2011-10-23 11:00
2011-12-11 11:00
2012-02-26 11:00
2012-04-01 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DA | 2. FA | 3. GM | 4. KW | 5. KZ | 6. ŁJ | 7. PK | 8. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MOSiR Tuchów II | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 15 | ||||
2 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 11 | |||
3 | (W) UKS ?Sokół? Żabno II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||||
4 | (W) LKS ?Olimpia? Bucze | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 16 | ||||
5 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 11 | ||||
6 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | ||||
7 | (D) UKS ?Agra? Olesno IV | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | ||||
8 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 8 | |||
9 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 9 | ||||
10 | (W) LZS Mędrzechów | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | ||||
11 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 6 | |||
12 | (W) UKS ?Agra? Olesno III | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 7 | ||||
13 | (D) LUKS Sufczyn II | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 13 | ||
14 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||
15 | (W) UKS ?Agra? Olesno IV | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||||
16 | (W) UKS ?Zielonka? Brzesko | 0 | ||||||||
17 | (D) LZS Mędrzechów | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 9 | ||||
18 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||
19 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||
Razem |
37,0 |
2,0 |
36,5 |
39,5 |
5,0 |
36,5 |
10,5 |
14,0 |
181 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1948
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
672
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
786
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
727
Rok urodzenia
1964
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
725
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
726
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
375
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
371
Rok urodzenia
1981
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
376