LKS „Olimpia” Bucze (M)
Klub
LKS „Olimpia” BuczeNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach
ul. Szkolna 7
32-851 Jadowniki
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Czesław Borowiec (e-mail elizka16@poczta.fm, tel. 500 262 297)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. CK | 3. ME | 4. PA | 5. PS | 6. SB | 7. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 6 | |||
2 | (D) UKS ?Sokół? Żabno II | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||
3 | (W) LZS Mędrzechów | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
4 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | |||
5 | (W) UKS ?Zielonka? Brzesko | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||
6 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 7 | |||
7 | (W) UKS ?Agra? Olesno III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
8 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
9 | (D) LUKS Sufczyn II | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||
10 | (W) UKS ?Agra? Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
11 | (D) MOSiR Tuchów II | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 9 | |||
12 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
13 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 7 | |||
14 | (D) UKS ?Agra? Olesno III | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||
15 | (W) UKS ?Sokół? Żabno II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||
16 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 8 | |||
17 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 0 | |||||||
18 | (W) LUKS Sufczyn II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | |||
19 | (W) MOSiR Tuchów II | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 9 | |||
Razem |
10,0 |
14,0 |
1,0 |
7,5 |
45,5 |
3,5 |
3,5 |
85 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
760
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
398
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
764
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
759
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
393
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
738
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
363