LUKS Sufczyn II (M)
Klub
LUKS SufczynNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespól Szkół w Sufczynie
Sufczyn 250
32-852 Dębno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Przeklasa (e-mail m_arek0@op.pl, tel. 600 876 163)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GK | 3. MD | 4. MJ | 5. PM | 6. PM | 7. SB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||
2 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | ||
3 | (D) UKS ?Agra? Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
4 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | ||
5 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
6 | (W) LZS Mędrzechów | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 4 | |||
7 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |
8 | (W) UKS ?Agra? Olesno III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 4 | ||
9 | (W) LKS ?Olimpia? Bucze | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 12 | ||
10 | (D) MOSiR Tuchów II | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11 | ||
11 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
12 | (D) UKS ?Sokół? Żabno II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
13 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 5 | |||
14 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | |||
15 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||
16 | (D) UKS ?Agra? Olesno III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||
17 | (W) UKS ?Sokół? Żabno II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | |||
18 | (D) LKS ?Olimpia? Bucze | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||
19 | (W) MOSiR Tuchów II | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 14 | |||
Razem |
1,0 |
10,5 |
4,0 |
1,0 |
16,5 |
28,0 |
42,0 |
103 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
708
Rok urodzenia
1990
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
785
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
707
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
706
Rok urodzenia
1962
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
350
Rok urodzenia
1986
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
70
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
709