„Chomik-Rokicie” Gdów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Bochenek (tel. 668 274 995)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2012-12-22 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. CM | 3. KM | 4. KS | 5. KA | 6. KM | 7. LP | 8. MW | 9. SP | 10. TT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Borowik? Bachowice | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10 | ||||||
2 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 10 | ||||||
3 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||||||
4 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | ||||||
5 | (W) YMCA Kraków | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 9 | ||||||
6 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||||
7 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9 | ||||||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4 | ||||||
9 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||||||
10 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||||||
11 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 7 | ||||||
12 | (D) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||
13 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 3 | ||||||
15 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 5 | ||||||
16 | (W) MKS KSOS Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
Razem |
0,0 |
31,0 |
4,0 |
33,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
17,0 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
218
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
162
Rok urodzenia
1965
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
176
Rok urodzenia
1986
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
662
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
163
Rok urodzenia
2002
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
178
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
939
Rok urodzenia
1955
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
664
Rok urodzenia
1978
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
46
Rok urodzenia
1988
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
663