KS „Podwawelski” Kraków II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Stanisław Gala (e-mail stanislaw.gala@wp.pl, tel. 500 233 943)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-07 16:00
2012-10-13 12:00
2012-11-25 16:00
2012-12-22 15:00
2013-01-05 16:30
2013-01-12 15:00
2013-02-09 12:00
2013-03-03 16:00
2013-04-28 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BS | 2. BJ | 3. BM | 4. CT | 5. GA | 6. KK | 7. KG | 8. PBM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 10 | |||
2 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
3 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||
4 | (W) ?Chomik-Rokicie? Gdów | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 9 | |||
5 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 10 | |||
6 | (D) LKS ?Borowik? Bachowice | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 10 | |||
7 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||
8 | (D) YMCA Kraków | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 10 | |||
9 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||
10 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5 | ||||
11 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 10 | ||
12 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||
13 | (D) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | ||||
14 | (D) ?Chomik-Rokicie? Gdów | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
15 | (W) MKS KSOS Kraków | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
16 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | ||||
Razem |
17,0 |
36,0 |
11,0 |
47,0 |
9,5 |
13,0 |
10,0 |
1,5 |
145 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1980
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
630
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
226
Rok urodzenia
1990
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
622
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
414
Rok urodzenia
1982
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
623
Rok urodzenia
1964
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
412