UKS „Orkan SP 5” Nowy Targ (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu
ul. Władysława Orkana 17
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Piotr Obrochta (e-mail piotrobrochta77@gmail.com, tel. 510 963 398)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Tomasz Wolski (e-mail tomek_wolski@onet.eu, tel. 602 151 062)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-06 16:00
2012-10-13 16:00
2012-11-17 16:00
2012-12-15 15:00
2012-12-22 12:00
2013-01-05 16:30
2013-03-03 16:00
2013-03-09 15:00
2013-04-12 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. NT | 2. OPA | 3. OPZ | 4. TM | 5. WW | 6. WT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10 | ||
2 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||
3 | (W) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10 | ||
4 | (D) ?Chomik-Rokicie? Gdów | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
5 | (W) LKS ?Borowik? Bachowice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
6 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 10 | ||
7 | (W) YMCA Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
8 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 0 | ||||||
9 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 10 | |
10 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 9 | |
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
12 | (W) ?Chomik-Rokicie? Gdów | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
13 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||
14 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | ||
15 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||
16 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | ||
Razem |
29,5 |
47,0 |
23,0 |
2,5 |
22,5 |
19,5 |
144 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
228
Rok urodzenia
1981
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
45
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
30
Rok urodzenia
1965
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
53
Rok urodzenia
1988
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
224
Rok urodzenia
1972
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
54