LUKS „Galux” Skrzyszów I (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 629A
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Mateusz Galus (e-mail mateusz.galus@vp.pl, tel. 506 406 007)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-14 11:00
2012-12-01 11:00
2013-01-13 11:10
2013-01-27 11:00
2013-03-17 11:00
2013-04-19 17:30
2013-04-21 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BA | 2. GK | 3. GM | 4. ŁJ | 5. NM | 6. PK | 7. PM | 8. TM | 9. ŻD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 10 | |||||
2 | (W) MOSiR Tuchów II | 0 | |||||||||
3 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 15 | |||||
4 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 16 | |||||
5 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | |||||
6 | (W) MOSiR Tuchów I | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 6 | |||||
7 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 17 | ||||
8 | (W) LZS Mędrzechów | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 16 | |||||
9 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 10 | ||||
10 | (W) LUKS Sufczyn II | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | |||||
11 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko II | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 16 | |||||
12 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0 | |||||||||
13 | (D) LZS Mędrzechów | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 14 | |||||
14 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0 | |||||||||
15 | (D) MOSiR Tuchów I | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 8 | |||||
16 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0 | |||||||||
17 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0 | |||||||||
Razem |
27,0 |
0,5 |
15,0 |
8,0 |
18,5 |
1,5 |
44,0 |
33,0 |
4,5 |
152 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
373
Rok urodzenia
1973
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
683
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
727
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
375
Rok urodzenia
1977
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
378
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
371
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
372
Rok urodzenia
1981
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
376
Rok urodzenia
1976
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
374