MKS „Tarnovia” Tarnów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala sportowa MKS Tarnovia
ulica Bandrowskiego 9
33-100 Tarnów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Haba (tel. 603 644 355)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Renata Słupek (e-mail biuro@mkstarnovia.pl, tel. 660 368 841)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BO | 2. CR | 3. DE | 4. JM | 5. JR | 6. MP | 7. PD | 8. PE | 9. RA | 10. WB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 4 | |||||
2 | (W) MOSiR Tuchów I | 0 | ||||||||||
3 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | |||||
4 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9 | ||||||
5 | (D) LZS Mędrzechów | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 8 | |||||
6 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | ||||||
7 | (D) LUKS Sufczyn II | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 10 | ||||||
8 | (W) UKS ?Zielonka? Brzesko II | 0 | ||||||||||
9 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 3,5 | 11 | |||||
10 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||||
11 | (D) MOSiR Tuchów II | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 16 | |||||
12 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 12 | |||||
13 | (W) MOSiR Tuchów II | 0 | ||||||||||
14 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0 | ||||||||||
15 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 11 | ||||
16 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 14 | ||||||
17 | (W) LUKS Sufczyn II | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 3,5 | 9 | ||||||
18 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 11 | ||||||
Razem |
13,0 |
10,5 |
1,0 |
42,5 |
4,5 |
9,0 |
0,0 |
47,5 |
0,5 |
4,5 |
133 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
546
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
550
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
368
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
549
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
734
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
774
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
547
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
551
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
773
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
733