LUKS „Sobolik” Sobolów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Wiejski w Chrostowej
Chrostowa 52
32-742 Sobolów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Kluba (e-mail klubakrzysztof@interia.pl, tel. 603 594 626)Mecze drużyny w sezonie
2012-11-11 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BJ | 3. BS | 4. KS | 5. KK | 6. NA | 7. NJ | 8. NJ | 9. NP | 10. RA | 11. RK | 12. WD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | ||||||||
2 | (D) LZS Mędrzechów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||||||
4 | (D) LUKS Sufczyn II | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 13 | ||||||||
5 | (W) UKS ?Zielonka? Brzesko II | 0 | ||||||||||||
6 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||||||||
7 | (W) MOSiR Tuchów II | 0 | ||||||||||||
8 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
9 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 9 | ||||||||
10 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||||||||
11 | (W) MOSiR Tuchów I | 0 | ||||||||||||
12 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów I | 0 | ||||||||||||
13 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0 | ||||||||||||
14 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0 | ||||||||||||
15 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko II | 0 | ||||||||||||
16 | (D) MOSiR Tuchów II | 0 | ||||||||||||
17 | (W) LUKS Sufczyn II | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 10 | ||||||||
18 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn III | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||||||
Razem |
0,0 |
0,5 |
15,5 |
17,0 |
1,0 |
6,0 |
1,0 |
3,0 |
18,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
996
Rok urodzenia
2005
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
999
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
425
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
426
Rok urodzenia
1962
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
422
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
430
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
423
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
988
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
424
Rok urodzenia
2000
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
428
Rok urodzenia
2003
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
995
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
993